Product제품소개

STHF척

Shrink Fit Straight Holder


 

제품정보

Scroll
Type Code D1 D2 D3 α L L1 L2 Stock 주문수량 장바구니
SST SST10-D4-100 4 7 10 100 28.6
SST SST10-D6-100 6 9 10 100 9.5
SST SST10-D6-220 6 10 220
SST SST12-D4-125 4 7 12 125 47.7
SST SST12-D4-150 4 7 12 150 47.7
SST SST12-D4-200 4 12 200
SST SST12-D6-125 6 9 12 125 28.6
SST SST12-D6-220 6 12 220
SST SST16-D4-160 4 7 16 160 85.9
SST SST16-D4-150 4 7 16 150 66.7
SST SST16-D6-180 6 9 16 180 66.7
SST SST16-D6-250 6 9 16 250 66.7
SST SST16-D8-150 8 11 16 150 47.7
SST SST16-D8-180 8 11 16 180 47.7
SST SST20-D6-180 6 9 20 180 104.9
SST SST20-D6-250 6 9 20 250 104.9
SST SST20-D8-150 8 11 20 150 47.7
SST SST20-D8-180 8 11 20 180 85.9
SST SST20-D8-250 8 11 20 250 85.9
SST SST20-D10-180 10 13 20 180 66.7
SST SST20-D12-180 12 15 20 180 47.7
재고없음
ST ST16-D4-160 4 9 16 160 66.7
ST ST16-D6-180 6 11 16 180 38.1
ST ST16-D8-180 8 13 16 180 28.6
ST ST20-D6-180 6 12 20 180 76.3
ST ST20-D6-220 6 12 20 220 76.3
ST ST20-D6-260 6 12 20 260 76.3
ST ST20-D6-300 6 12 20 300 76.3 재고없음
ST ST20-D8-180 8 14 20 180 57.2
ST ST20-D8-220 8 14 20 220 57.2
ST ST20-D8-260 8 14 20 260 57.2
ST ST20-D8-300 8 14 20 300 57.2 재고없음
ST ST20-D10-180 10 16 20 180 38.1
ST ST20-D10-220 10 16 20 220 38.1
ST ST20-D10-260 10 16 20 260 38.1
ST ST20-D10-300 10 16 20 300 38.1 재고없음
ST ST20-D12-180 12 18 20 180 19
ST ST20-D12-220 12 18 20 220 19
ST ST20-D12-260 12 18 20 260 10
ST ST20-D12-300 12 18 20 300 19 재고없음
ST ST25-D6-220 6 12 25 220 124
ST ST25-D6-260 6 12 25 260 124
ST ST25-D6-300 6 12 25 300 124 재고없음
ST ST25-D8-220 8 14 25 220 104.9
ST ST25-D8-260 8 14 25 260 104.9
ST ST25-D8-300 8 14 25 300 104.9 재고없음
ST ST25-D10-220 10 16 25 220 85.9
ST ST25-D10-260 10 16 25 260 85.9
ST ST25-D10-300 10 16 25 300 85.9 재고없음
ST ST25-D12-220 12 18 25 220 66.7
ST ST25-D12-260 12 18 25 260 66.7
ST ST25-D12-300 12 18 25 300 66.7 재고없음
ST ST25-D16-220 16 25 25 220 0
ST ST32-D16-220 16 25 32 220 66.7
ST ST32-D16-260 16 25 32 260 66.7
ST ST32-D16-300 16 25 32 300 66.7
ST ST32-D20-220 20 30 32 220 19.1
ST ST32-D20-260 20 30 32 260 19.1
ST ST32-D20-300 20 30 32 300 19.1
ST ST42-D16-260 16 25 42 260 162.2
ST ST42-D16-300 16 25 42 300 162.2
ST ST42-D20-260 20 30 42 260 114.5
ST ST42-D20-300 20 30 42 300 114.5
ST ST42-D25-260 25 38 42 260 38.1
ST ST42-D25-300 25 38 42 300 38.1

로그인 후 이용해주세요.